Vorstand IGB
Ergebnis der Wahlen am 19. Juni 2011 von neu, 8 Mitgliedern des Vorstandes
Gewählt sind:
| Stimmen | ||
| 1. | Fried, Ronald, Dr. | 436 |
| 2. | Erlanger, Daniel | 413 |
| 3. | Bollag, Peter | 392 |
| 4. | Sobol-Bloch, Iris | 379 |
| 5. | Eltbogen-Winter, Carine | 375 |
| 6. | Guttmann, Michel | 347 |
| 7. | Odenheimer, Eric Dr. | 303 |
| 8. | Waldmann, Ella | 288 |
Stimmbeteiligung: 49.3%
Wahlausschuss IGB
Die Obfrau
Clarisse Lyssy
In seiner konstituierenden Sitzung vom 27. Juni 2011 hat der Vorstand die Ressorts wie folgt neu zugeteilt:
| Ressort / Kommission | Präsident |
| Kommission für Altersfragen | Michel Guttmann |
| Kom. für Aussenbeziehungen | Peter Bollag |
| Baukommission | Dr. Eric Odenheimer |
| Bibliothekskommission | Michel Guttmann |
| Bildungskommission | Peter Bollag |
| Friedhofskommission | Dr. Ronald Fried |
| Kom. f. Sozialhilfe und Fürsorge | Daniel Erlanger |
| Gemeindehauskommission | Iris Sobol-Bloch |
| Jugendkommission | Iris Sobol-Bloch |
| Israelitische Leihkasse | Daniel Erlanger |
| Kommission für rituelle Betriebe | Daniel Erlanger |
| Schulkommission | Carine Eltbogen-Winter |
| Synagogenkommission | Dr. Ronald Fried |
| Kom. für Werbung und Planung | Ella Waldmann |
| zuständig für Sicherheit | Guy Rueff |
| zuständig für Pegischa | Peter Bollag |
| Medienbeauftragter | Peter Bollag |
| zuständig für Informatik/Internet | Iris Sobol-Bloch |
| zuständig für das Personal | Dr. Eric Odenheimer |
| Das Büro des Vorstandes setzt sich wie folgt zusammen: | |
| Präsident | Guy Rueff |
| Vize-Präsidentin | Iris Sobol-Bloch |
| Vize-Präsident | Dr. Ronald Fried |
| Kassier | Ella Waldmann |


