IGB top_square
IGB.ch - Religiöses - Religious - דתי
 
Diesen Schabbat
11. September 2010
Schabbat Haasinu (Schuwa)

Gebetszeiten
Eingang:19.00 Uhr
Morgens:8.30 Uhr
Mincha:19.54 Uhr
Ausgang:20.34 Uhr
1. Tag
Rosch Haschana

9. September 2010
Eingang:19.00 Uhr
Morgens:07.00 Uhr
Mincha:17.00 Uhr
Ausgang:20.33 Uhr
2. Tag
Rosch Haschana

10. September 2009
Eingang:20.33 Uhr
Morgens:07.00 Uhr
Mincha:19.00 Uhr

Fasten Gedalja
12. September 2010

Gebetszeiten
Fastenbeg.: 05.28 Uhr
Morgens: 07.00 Uhr
Mincha: 19.00 Uhr
Ausgang: 20.27 Uhr
Übersichtstabelle für Schabbat und Festtage
Schabbat / Jom Tow Datum Eingang* Schacharit Mincha Ausgang
1. Tag Rosch Haschana 19.09.2009 19.00 07.00 19.36 20.16
2. Tag Rosch Haschana 20.09.2009 20.16 07.00 16.00 20.14
Fastenbeginn/ende 21.09.2009   05.43   20.07
Fasten Gedalja   06.00 19.00  
Haasinu (Schuwa) 26.09.2009 18.45 08.30 19.22 20.02
Jom Kippur 28.09.2009 18.55 08.00   19.58
1. Tag Sukkot 03.10.2009 18.30 08.15 19.08 19.48
2. Tag Sukkot 04.10.2009 19.48 08.15 19.06 19.46
Hoschana Rabba 09.10.2009   06.35 18.30  
Schemini Atzeret 10.10.2009 18.30 08.15 18.44 19.34
Simchat Thora 11.10.2009 19.34 07.30 18.42 19.32
Bereschit 17.10.2009 18.15 08.30 18.41 19.21
Noach 24.10.2009 18.00 08.30 18.29 19.09
Lech Lecha 31.10.2009 16.45 08.30 17.18 17.58
Wajera 07.11.2009 16.30 08.30 17.08 17.48
Chajej Sara 14.11.2009 16.30 08.30 17.00 17.40
Toledot 21.11.2009 16.25 08.30 16.54 17.34
Wajetze 28.11.2009 16.25 08.30 16.50 17.30
Wajischlach 05.12.2009 16.25 08.30 16.47 17.27
Wajeschew (Chanukka) 12.12.2009 16.25 08.30 16.47 17.27
Mikketz (Chanukka) 19.12.2009 16.20 08.30 16.49 17.29
Wajiggasch 26.12.2009 16.25 08.30 16.53 17.33
Fastenbeginn/ende 27.12.2009   06.36   17.28
Assara be-Tewet   07.05 16.25  
Wajechi 02.01.2010 16.30 08.30 16.58 17.38
Schemot 09.01.2010 16.30 08.30 17.06 17.46
Waera 16.01.2010 16.45 08.30 17.14 17.54
Bo 23.01.2010 17.00 08.30 17.23 18.03
Beschalach 30.01.2010 17.00 08.30 17.33 18.13
Jitro 06.02.2010 17.15 08.30 17.43 18.23
Mischpatim 13.02.2010 17.30 08.30 17.54 18.34
Teruma 20.02.2010 17.30 08.30 18.04 18.44
Fastenbeginn/ende 25.02.2010   05.47   18.46
Taanit Esther   06.30 17.30  
Tetzawe 27.02.2010 17.45 08.30 18.14 18.54
Purim 28.02.2010 18.54 08.00 14.00 20.30
Ki Tissa 06.03.2010 18.00 08.30 18.24 19.04
Wajakhel Pekudej 13.03.2010 18.15 08.30 18.35 19.15
Wajikra 20.03.2010 18.15 08.45 18.45 19.25
Zaw 27.03.2010 18.30 08.30 18.55 19.35
1. Tag Pessach 30.03.2010 19.30 08.45 19.55 20.35
2. Tag Pessach 31.03.2010 20.35 08.45 20.01 20.41
Schab. Chol ha-Moed 03.04.2010 19.30 08.30 19.55 20.45
7. Tag Pessach 05.04.2010 19.30 08.15 20.04 20.44
8. Tag Pessach 06.04.2010 20.44 08.15 20.10 20.50
Schemini 10.04.2010 19.30 08.30 20.16 20.56
Tasria Metzora 17.04.2010 19.30 08.30 20.27 21.07
Acharej Kedoschim 24.04.2010 19.30 08.30 20.38 21.18
Emor 01.05.2010 19.30 08.30 20.49 21.29
Behar Bechukkotaij 08.05.2010 19.45 08.30 21.00 21.40
Bamidbar 15.05.2010 19.45 08.30 21.10 21.50
1. Tag Schawuot 19.05.2010 20.15 08.30 21.11 21.51
2. Tag Schawuot 20.05.2010 21.51 08.30 21.18 21.58
Nasso 22.05.2010 19.55 08.30 21.20 22.00
Behaalotcha 29.05.2010 19.55 08.30 21.29 22.09
Schelach Lecha 05.06.2010 19.55 08.30 21.37 22.17
Korach 12.06.2010 19.55 08.30 21.42 22.22
Chukkat 19.06.2010 19.55 08.30 21.46 22.26
Balak 26.06.2010 19.55 08.30 21.47 22.27
Fastenbeginn/ende 29.06.2010 03.07   22.21
17. Tamus   06.30 19.55  
Pinchas 03.07.2010 19.55 08.30 21.45 22.25
Mattot Mass'ej 10.07.2010 19.55 08.30 21.41 22.21
Dewarim 17.07.2010 19.55 08.30 21.34 22.14
Erew Tischa be-Aw 19.07.2010   19.00 22.07
Fastenbeginn 21.20    
Tischa be-Aw 20.07.2010 06.40 19.55  
Fastenende       22.06
Waetchanan 24.07.2010 19.55 08.30 21.25 22.05
Ekew 31.07.2010 19.45 08.30 21.15 21.55
Reeh 07.08.2010 19.45 08.30 21.03 21.43
Schoftim 14.08.2010 19.30 08.30 20.51 21.31
Ki Teze 21.08.2010 19.30 08.30 20.37 21.17
Ki Tawo 28.08.2010 19.30 08.30 20.23 21.03
Nitzawim Wajelech 04.09.2010 19.30 08.30 20.08 20.48
* Alle jüdische Feiertage beginnen am Vorabend

Übersichtstabelle für Schabbat und Festtage, 5771 - 2010/2011

Schabbat / Jom Tow Datum Eingang* Schacharit Mincha Ausgang
1. Tag Rosch Haschana 09.09.2010 19.00 07.00 17.00 20.33
2. Tag Rosch Haschana 10.09.2010 20.33 07.00 19.00  
Haasinu (Schuwa) 11.09.2010 19.00 08.30 19.54 20.34
Fastenbeginn/ende 12.09.2010   05.28   20.27
Fasten Gedalja   07.00 19.00  
Jom Kippur 18.09.2010 19.15 08.00   20.19
1. Tag Sukkot 23.09.2010 19.00 08.15 19.24 20.04
2. Tag Sukkot 24.09.2010 20.04 08.15 19.00  
Schab. Chol ha-Moed 25.09.2010 19.00 08.30 19.14 20.04
Hoschana Rabba 29.09.2010   06.20 18.45  
Schemini Atzeret 30.10.2010 18.45 08.15 19.09 19.49
Simchat Thora 01.10.2010 19.49 07.30 18.45  
Bereschit 02.10.2010 18.45 08.30 19.10 19.50
Noach 09.10.2010 18.30 08.30 18.56 19.36
Lech Lecha 16.10.2010 18.15 08.30 18.43 19.23
Wajera 23.10.2010 18.00 08.30 18.31 19.11
Chaje Sara 30.10.2010 18.00 08.30 18.20 19.00
Toldot 06.11.2010 16.45 08.30 17.10 17.50
Wajetze 13.11.2010 16.25 08.30 17.02 17.42
Wajischlach 20.11.2010 16.25 08.30 16.55 17.35
Wajeschew 27.11.2010 16.25 08.30 16.50 17.30
Mikketz (Chanukka) 04.12.2010 16.25 08.30 16.47 17.27
Wajiggasch 11.12.2010 16.25 08.30 16.47 17.27
Fastenbeginn/ende 17.12.2010   06.31   17.23
Assara be-Tewet   07.00 16.25  
Wajechi 18.12.2010 16.25 08.30 16.48 17.28
Schemot 25.12.2010 16.25 08.30 16.52 17.32
Waera 01.01.2011 16.30 08.30 16.57 17.37
Bo 08.01.2011 16.30 08.30 17.04 17.44
Beschalach 15.01.2011 16.45 08.30 17.12 17.52
Jitro 22.01.2011 16.45 08.30 17.21 18.01
Mischpatim 29.01.2011 17.00 08.30 17.31 18.11
Teruma 05.02.2011 17.15 08.30 17.41 18.21
Tezawe 12.02.2011 17.30 08.30 17.52 18.32
Ki Tisa 19.02.2011 17.30 08.30 18.02 18.42
Wajakhel 26.02.2011 17.30 08.30 18.12 18.52
Pikudej 05.03.2011 18.00 08.30 18.23 19.03
Wajikra 12.03.2011 18.00 08.30 18.33 19.13
Fastenbeginn/ende 17.03.2011   05.08   19.15
Taanit Esther   06.30 18.00  
Zaw 19.03.2011 18.15 08.30 18.43 19.23
Purim 20.03.2011 19.23 08.00 14.00 20.30
Schemini 26.03.2011 18.30 08.30 18.53 19.33
Tasria 02.04.2011 19.30 08.30 20.04 20.44
Metzora 09.04.2011 19.30 08.30 20.14 20.54
Acharej 16.04.2011 19.30 08.30 20.25 21.05
1. Tag Pessach 19.04.2011 19.30 08.45 20.25 21.05
2. Tag Pessach 20.04.2011 21.05 08.45 20.31 21.11
Schab. Chol ha-Moed 23.04.2011 19.30 08.30 20.26 21.16
7. Tag Pessach 25.04.2011 19.30 08.15 20.34 21.14
8. Tag Pessach 26.04.2011 21.14 08.15 20.41 21.21
Kedoschim 30.04.2011 19.30 08.30 20.47 21.27
Emor 07.05.2011 19.45 08.30 20.58 21.38
Behar 14.05.2011 19.45 08.30 21.08 21.48
Bechukkotai 21.05.2011 19.45 08.30 21.19 21.59
Bamidbar 28.05.2011 19.55 08.30 21.28 22.08
Nasso 04.06.2011 19.55 08.30 21.36 22.16
1. Tag Schawuot 08.06.2011 20.15 08.30 21.34 22.14
2. Tag Schawuot 09.06.2011 22.14 08.30 21.40 22.20
Behaalotcha 11.06.2011 19.55 08.30 21.42 22.22
Schelach Lecha 18.06.2011 19.55 08.30 21.45 22.25
Korach 24.06.2011 19.55 08.30 21.47 22.27
Chukkat 02.07.2011 19.55 08.30 21.45 22.25
Balak 09.07.2011 19.55 08.30 21.41 22.21
Pinchas 16.07.2011 19.55 08.30 21.35 22.15
Fastenbeginn/ende 19.07.2011 03.40   22.07
17. Tamus   06.30 19.55  
Mattot 23.07.2011 19.55 08.30 21.27 22.07
Mass'ej 30.07.2011 19.45 08.30 21.17 21.57
Dewarim 06.08.2011 19.45 08.30 21.06 21.46
Erew Tischa be-Aw 08.08.2011   19.00 21.37
Fastenbeginn 20.54    
Tischa be-Aw 09.08.2011 06.40 19.45  
Fastenende       21.35
Waetchanan 13.08.2011 19.30 08.30 20.53 21.33
Ekew 20.08.2011 19.30 08.30 20.40 21.20
Reeh 27.08.2011 19.30 08.30 20.26 21.06
Schoftim 03.09.2011 19.30 08.30 20.11 20.51
Ki Teze 10.09.2011 19.30 08.30 19.56 20.36
Ki Tawo 17.09.2011 19.15 08.30 19.42 20.22
Nitzawim Wajelech 24.09.2011 19.00 08.30 19.27 20.07
* Alle jüdischen Feiertage beginnen am Vorabend